Нормативные документы, перечисленные в разделе
22. «Метрология», подраздел 22.2. «Метеорологические измерения»
На основе документов РД 52.18.5-2012 , ИУНД № 2 , ИУНД № 4 и ИУНД № 5
№ | Обозначение и / или наименование документа | Год | Просмотр |
1 | Руководство по поверке метеорологических приборов — Действует в части поверки пиранометров, альбедометров, глава 38 и гелиографов, глава 40. Заменён на МИ 2785-2003. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Приемники полного и статического давления (пневматические трубки). Методика поверки | 1967 | |
2 | Методические указания. Актинометр типа М-3. Методы и средства поверки | 1979 | |
3 | Методические указания. Головка пиранометра М-115М. Методы и средства поверки | 1979 | |
4 | Методические указания. Гальванометр стрелочный актинометрический ГСА-1М (модификации А и Б). Методы и средства поверки | 1979 | |
5 | Методические указания. Станция метеорологическая М-49. Методы и средства поверки | 1979 | |
6 | Методические указания. Балансомер термоэлектрический типа М-10М. Методы и средства поверки | 1980 | |
7 | Методические указания. Регистратор дальности видимости РДВ-3. Методы и средства поверки | 1980 | |
8 | Методические указания. Плювиограф П-2. Методы и средства поверки | 1981 | |
9 | МУ 52.33.7-83. Методические указания. Аппаратура для авиационных гамма-съемок. Методы и средства поверки | 1981 | |
10 | Методические указания. Интеграторы электролитические типа Х-607 и Х-603. Методы и средства поверки | 1981 | |
11 | РД 52.04.9-83. Методические указания. Межповерочные интервалы метеорологических средств измерений (с изменениями № 1-1986 г., № 2-1988 г., № 3 и № 4 1993 г, № 5 и № 6-2002 г.) | 1984 | |
12 | Методическое письмо об организации поверки актинометрических приборов реперных климатических станций | 1985 | |
13 | РД 52.04.64-86. Методические указания. Установка для поверки ручных анемометров ПО-37. Методы и средства поверки | 1986 | |
14 | РД 52.18.79-86. Методические указания. Метеорологическая радиолокационная станция (МРЛС), предназначенная для измерения скорости ветра на высотах 90-100 км. Методика аттестации | 1986 | |
15 | МИ 1989-89. ГСИ. Средства измерений энергетической освещенности солнечным излучением образцовые. Методика поверки | 1988 | здесь |
16 | РД 52.04.153-88. Методические указания. Использование электроаспиратора ЭА-3 | 1988 | |
17 | РД 52.04.244-89. Методические указания. Анеморумбометр М-63М-1. Методика поверки. — Взамен МИ 1694-87 | 1989 | здесь |
18 | МИ 1244-99. ГСИ. Озонометр М-124. Методика поверки.— Взамен Методики поверки озонометра М-124, утв. ВНИИМ24.02.86 | 1999 | |
19 | МИ 2699-2001. ГСИ. Барометры вибрационно-частотные. Методика поверки. — Взамен Инструкций по поверке 6Г2.832.033 И7, 6Г2.832.037 И7. Заменён на МИ 2699-2013 (46, ИУНД № 4) | 2001 | устар. |
20 | МИ 2700-2001. ГСИ. Барометры эталонные переносные типа БОП-1. Методика поверки. — Взамен Инструкции по поверке 6Г2.832.031 И7. Заменён на МИ 2700-2013 (47, ИУНД № 4) | 2001 | устар. |
21 | МИ 2701-2001. ГСИ. Барографы метеорологические анероидные. Методика поверки. — Взамен МИ 1954-89. Заменён на МИ 2701-2013 (48, ИУНД № 4) | 2001 | устар. |
22 | МИ 2702-2001. ГСИ. Барометры ртутные эталонные. Методика поверки. — Взамен МИ 1897-88. Заменён на МИ 2702-2013 (49, ИУНД № 4) | 2001 | устар. |
23 | МИ 2703-2001. ГСИ. Барометры ртутные типов СР-А, СР-Б. Методика поверки. — Взамен МИ 1896-88. Заменён на МИ 2703-2013 (50, ИУНД № 4) | 2001 | устар. |
24 | МИ 2704-2001. ГСИ. Манометры ртутные типа МБП. Методика поверки. — Взамен МИ 1895-88. Заменён на МИ 2705-2013 (52, ИУНД № 4) | 2001 | устар. |
25 | МИ 2705-2001. ГСИ. Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки. — Взамен МИ 1802-87. Заменён на МИ 2703-2013 (50, ИУНД № 4) | 2001 | устар. |
26 | ИЛАН.416123.002 Д28. Барометр автоматизированный МД-13. Методика поверки | 2002 | |
27 | ИЛАН.416134.001 Д28-МП. Рекомендация. ГСИ. Снегомер весовой ВС-43. Методика поверки | 2002 | |
28 | Плювиограф П-2М. Методика поверки (приложение А к руководству по эксплуатации ИЛАН .416131.004 РЭ) | 2002 | |
29 | ИЛАН.416311.004 Д28. Комплекс метеорологический МК-14. Методика поверки | 2002 | |
30 | МИ 2781-2003. ГСИ. Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом М-16. Методика поверки. — Взамен Руководства по поверке метеорологических приборов, в части главы 6, раздел 2, издания 1967 года | 2003 | |
31 | МИ 2782-2003. ГСИ. Термометры ртутные и спиртовые метеорологические. Методика поверки. — Взамен РД 25 825-87 | 2003 | здесь |
32 | МИ 2783-2003. ГСИ. Измерители высоты нижней границы облаков. Методика поверки. — Взамен РД 52.04.234-86 | 2003 | здесь |
33 | МИ 2784-2003. ГСИ. Станции автоматизированные метеорологические АМС-2000. Методика поверки | 2003 | здесь |
34 | МИ 2785-2003. ГСИ. Приемники полного и статического давления (пневмометрические трубки). Методика поверки. — Взамен Руководства по поверке метеорологических приборов, в части главы 16, раздел 2, издания 1967 года | 2003 | здесь |
35 | МИ 2875-2004. ГСИ. Портативные комплексы для поверки автоматических метеорологических измерительных станций. Методика поверки | 2004 | |
36 | МИ 2876-2004. ГСИ. Гигрометры и гигрографы метеорологические. Методика поверки. — Взамен МИ 1768-87 Методические указания «Приборы влажности: гигрометры М-19 и М-68, гигрографы М-21А. Методика поверки» | 2004 | здесь |
37 | МИ 2877-2004. ГСИ. Пневмоанемометры типа ПО-30. Методика поверки. — Взамен Методических указаний «Пневмоанемометр П0-30 для поверки психрометров аспирационных. Методы и средства поверки» | 2004 | здесь |
38 | МИ 2917-2005. ГСИ. Фотометры импульсные типа ФИ-1, ФИ-2, ФИ-3. Методика поверки. — Взамен РД 52.04.33-84 и РД 52.04.28-97 | 2005 | |
39 | ИЛАН.416131.005 Д28. Осадкомеры весовые МЖ-24. Методика поверки | 2006 | |
40 | ИЛАН.416314.004 Д28. Термометр почвенный АМТ-5. Методика поверки | 2006 | здесь |
41 | МАЕК.416311.005 Д. Комплекс метеорологический МК-15 с анемометром акустическим. Методика поверки | 2006 | |
42 | Методы и средства поверки метеорологических информационно-измерительных систем и средств измерений | 2006 | |
43 | Методы и средства поверки метеорологических информационно-измерительных систем и средств измерений. Ч. 1. Автоматизированные комплексы для поверки метеорологических информационно-измерительных систем и средств измерений | 2006 | |
44 | МИ 2713-2008. ГСИ. Системы автоматизированные метеорологические измерительные. Методика поверки. — Взамен МИ 2713-2002 | 2008 | здесь |
ИУНД № 2 (по состоянию на 31.12.2014) |
|||
45 | Р 52.04.818-2014. Рекомендации по эксплуатации автоматизированных метеорологических комплексов в наблюдательных подразделениях | 2014 | здесь |
ИУНД № 4 (по состоянию на 01.03.2017) |
|||
46 | МИ 2699-2013. ГСИ. Барометры рабочие сетевые типов БРС-1, БРС-1М. Методика поверки. — Взамен МИ 2699-2001 | 2013 | |
47 | МИ 2700-2013. ГСИ. Барометры образцовые переносные типов БОП-1, БОП-1М. Методика поверки. — Взамен МИ 2700-2001 | 2013 | |
48 | МИ 2701-2013. ГСИ. Барографы метеорологические анероидные. Методика поверки. — Взамен МИ 2701-2001 | 2013 | |
49 | МИ 2702-2013. ГСИ. Барометры ртутные эталонные. Методика поверки. — Взамен МИ 2702-2001 | 2013 | |
50 | МИ 2703-2013. ГСИ. Барометры ртутные типов СР-А, СР-Б. Методика поверки. — Взамен МИ 2703-2001 | 2013 | |
51 | МИ 2704-2013. ГСИ. Манометры ртутные типа МБП. Методика поверки. — Взамен МИ 2704-2001 | 2013 | |
52 | МИ 2705-2013. ГСИ. Барометры мембранные метеорологические типов М-67, М-98, БАММ-1, М-110. Методика поверки.— Взамен МИ 2705-2001 | 2013 | здесь |
ИУНД № 5 (по состоянию на 01.04.2018) |
|||
53 | РД 52.08.864-2017. Уровнемеры. Методика поверки в условиях эксплуатации без демонтажа оборудования | 2017 | здесь |