Нормативные документы, перечисленные в разделе
12. «Прикладная геофизика»
На основе документов РД 52.18.5-2012 , ИУНД № 3 , ИУНД № 5 и ИУНД № 8
№ | Обозначение и / или наименование документа | Год | Просмотр |
1 | Руководство по наземным наблюдениям за элементами атмосферного электричества | 1960 | |
2 | Временное положение по проведению вертикального зондирования ионосферы на ионосферных станциях Гидрометслужбы | 1975 | |
3 | Основные положения по проведению магнитных наблюдений на геомагнитных станциях Гидрометслужбы | 1975 | |
4 | Инструкция по проведению геомагнитных наблюдений в высокоширотных магнитных обсерваториях | 1976 | |
5 | Единые формы ионосферно-магнитных прогнозов и радиосводок, выпускаемые прогностическими органами ионосферно-магнитной службы ГУГМС | 1977 | |
6 | Программа наблюдений за полярными сияниями на арктических станциях | 1978 | |
7 |
Временная инструкция по оценке качества ионосферно-магнитных наблюдений и обработке данных, выполняемых на геофизических обсерваториях и станциях Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды | 1978 |
|
8 | Методические указания по наблюдениям за аномальными явлениями в атмосфере и космическом пространстве | 1979 | |
9 | Методические указания подразделениям Госкомгидромета, осуществляющим наблюдения за атмосферным электричеством по результатам анализа работы сети наблюдений | 1979 | |
10 | ОСТ 52.04.11-82. Атмосферный озон. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин | 1982 | |
11 |
Методические указания. Общее содержание озона в атмосфере. Организация производства и обработка наблюдений. — Взамен Методических указаний по производству и обработке наблюдений за общим содержанием атмосферного озона (3-е изд.) | 2001 |
|
12 | РД 52.04.168-2001. Методические указания. Наблюдения за атмосферным электричеством. — Взамен РД 52.04.168-88. Заменён на РД 52.04.168-2017 (14, ИУНД № 5) | 2002 | здесь устар. |
ИУНД № 3 (по состоянию на 31.12.2015) | |||
13 | РД 52.26.817-2015. Руководство по ионосферным, магнитным и гелиогеофизическим наблюдениям. Часть 1. Ионосферные наблюдения | 2015 | здесь |
ИУНД № 5 (по состоянию на 01.04.2018) | |||
14 | РД 52.04.168–2017. Наблюдения за атмосферным электричеством с использование автоматизированных средств измерений. - Взамен РД 52.04.168-2001 | 2017 | здесь |
ИУНД № 8 (по состоянию на 01.06.2021) | |||
15 |
РД 52.26.900-2020. Руководство по ионосферным, магнитным и гелиогео-физическим наблюдениям. Часть II. Магнитные наблюдения |
2020 |